Cập nhật đơn giá xây nhà cấp 4 mái tôn mới nhất hiện nay. Bạn đọc có nhu cầu tham khảo cách tính khái toán chi phí xây nhà cấp 4 lợp tôn tiết kiệm xem ngay bài mẫu bên dưới.
Nhu cầu xây nhà cấp 4 hiện nay tương đối lớn ở vùng ven và vùng nông thôn, khi diện tích xây dựng thoải mái mang đến sự tiện lợi trong sinh hoạt, thường kết hợp với sân vườn có cây xanh nâng cao chất lượng sống. Bên cạnh những ngôi nhà vườn mái thái, mái bằng quy mô lớn, phục vụ cho gia đình nhiều thế hệ thì có không ít gia đình trẻ, ít thành viên muốn xây nhà cấp 4 vừa phải, chi phí tiết kiệm nhằm sớm ổn định cuộc sống, tập trung phát triển công việc.

Chính vì lẽ đó, bài viết này sẽ liệt kê cách tính chi phí xây nhà cấp 4 theo đơn giá xây dựng mới nhất hiện nay. Giúp những bạn đọc có dự định xây nhà tập hợp các các kiến thức cần thiết, lập kế hoạch chuẩn bị cho quá trình xây dựng diễn ra thuận lợi và tiết kiệm nhất.
Dự trù chi phí xây nhà cấp 4
Contents
Trước hết, để có thể dự trù chi phí xây nhà nói chung hay xây nhà cấp 4 nói riêng bạn cần nắm được đơn giá xây dựng tại địa phương. Năm 2021 - 2022 đánh dấu sự tăng giá khá lớn của thị trường vật liệu xây dựng, chính vì thế gần như tất cả công ty thiết kế xây dựng chuyện nghiệp, đơn vị nhà thầu nhỏ lẻ đều phải nâng đơn giá xây dựng so với các năm trước. Cụ thể, dưới dây là bảng đơn giá xây nhà được lấy trung bình tại 3 khu vực điển hình:
ĐƠN GIÁ XÂY NHÀ CẤP 4 MÁI TÔN |
Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Hà Nội |
Phần thô & Nhân công trọn gói | 3,2tr - 4tr /m2 | 3,1tr - 3,8tr /m2 | 3,1tr - 4,2tr /m2 |
Chìa khóa trao tay (trọn gói) | 5,2tr - 6,8tr /m2 | 5,1tr - 6tr /m2 | 5,1tr - 6,8tr /m2 |
Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu cách tính khái toán chi phí xây dựng nhà ở theo tổng diện tích xây dựng.
Tính khái toán chi phí xây nhà cấp 4 mái tôn
Công thức tính khái toán chi phí xây dựng như sau: Chi phí = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá xây dựng
Bước 1. Tìm tổng diện tích xây dựng:
- Móng: 50% diện tích sàn
- Sàn trệt: 100% diện tích sàn
- Mái: 50% diện tích sàn
Bước 2. Chọn đơn giá xây dựng phù hợp:
- Nếu xây thô & nhân công trọn gói: 3,1tr - 4tr /m2
- Nếu xây trọn gói: 5,1tr - 6,8tr /m2
Bài toán ví dụ thực tế: Tính chi phí xây nhà cấp 4 mái tôn diện tích 5x20
Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ về công thức, Kiến trúc hay sẽ đưa ra bài toán tính chi phí cho nhà cấp 4 mái tôn diện tích 5x20. Mời bạn đọc cùng theo dõi.
Ta có:
Móng: 30% diện tích = 30% x 100m2 = 30m2
Sàn trệt: 100% diện tích = 100% x100m2 = 100m2
Mái: 50% diện tích = 50% x 100m2 = 50m2
=> Tổng diện tích = 30m2 + 100m2 + 50m2 = 180m2
Đơn giá xây phần thô & nhân công trọn gói: lấy mức giá 3,2tr/m2
Đơn gái xây trọn gói: lấy mức giá 5,2tr/m2
=> Đơn giá xây phần thô & nhân công trọn gói = 3,2tr/m2 x 180m2 = 576tr
=> Đơn gái xây trọn gói = 5,2tr/m2 x 180m2 = 936tr
Đây là đơn giá tại các thành phố lớn nên tương đối cao so với những vùng nông thôn. Tùy thuộc vào mỗi địa phương, mức giá có chênh lệch tương đối và còn tùy mỗi thời điểm trong năm. Để có thể ước tính chính xác hơn, bạn nên liên hệ với những đơn vị nhà thầu địa phương để lấy thông tin đơn giá xây dựng, sau đó áp vào bài toán để có kết quả.
Dự toán chi phí xây nhà cấp 4 mái tôn chi tiết
Bên cạnh hình thức tính khái toán mang tính ước lượng gần đúng thì cách bóc chi tiết bảng dự toán chi phí xây dựng nhà ở có phần chính xác hơn. Tuy nhiên, cách tính này đòi hỏi bạn phải có đủ kinh nghiệm hoặc kiến thức trong lĩnh vực xây dựng nhà ở.
Sau đây là bảng dự toán xây nhà cấp 4 mái tôn mẫu để bạn đọc tham khảo.
Bảng dự toán xây nhà cấp 4 diện tích 4x17m2, và 4x3m2 sân trước:
STT | Vật Tư | Số lượng | Đơn vị | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Ép cọc | 1 | lượt | 67,200,000 | 67,200,000 |
4 | Gạch ống + thẻ | 8000 | viên | 1,200 | 9,600,000 |
5 | Đá 1/2 | 1 | xe | 3,700,000 | 3,700,000 |
6 | Cát | 1 | xe | 1,700,000 | 1,700,000 |
7 | Nước (đặt cọc bình) | 5 | bình | 40,000 | 200,000 |
8 | Nước | 5 | bình | 7,000 | 35,000 |
9 | Thép 6 | 209 | kg | 15,890 | 3,321,010 |
10 | Đá 4x6 | 2 | khối | 330,000 | 660,000 |
11 | Xi măng P40 | 20 | bao | 76,000 | 1,520,000 |
12 | Thép 10 | 5 | cây | 97,100 | 485,500 |
13 | Thép 12 | 21 | 152,000 | 3,192,000 | |
14 | Dây kẻm | 15 | kg | 20,000 | 300,000 |
15 | Xi măng P40 | 20 | bao | 76,000 | 1,520,000 |
16 | Thép 14 | 20 | cây | 209,300 | 4,186,000 |
17 | Thép 10 | 10 | cây | 97,100 | 971,000 |
18 | Thép 14 | 20 | cây | 209,300 | 4,186,000 |
19 | 1 Ống, Co, Tê 114 BM, 3 ống 27 | 1 | hóa đơn | 473,000 | 473,000 |
20 | Thép 6 | 200 | kg | 15,890 | 3,178,000 |
21 | Bụi dơ | 2 | xe | 1,500,000 | 3,000,000 |
22 | Lơ 114 | 2 | cái | 33,250 | 66,500 |
23 | Lơ 60 | 1 | cái | 9,000 | 9,000 |
24 | Ống BM 114 | 28 | mét | 71,896 | 2,013,088 |
25 | Ống BM 60 | 20 | mét | 23,617 | 472,340 |
26 | Ống BM 27 | 16 | mét | 9,196 | 147,136 |
27 | Giảm 114/60 | 3 | cái | 38,000 | 114,000 |
28 | Co 114 BM | 4 | cái | 41,800 | 167,200 |
29 | Co 60 BM | 2 | cái | 9,000 | 18,000 |
30 | Keo dán 500g | 1 | hủ | 60,000 | 60,000 |
31 | Gạch thẻ Bình dương | 2160 | viên | 1,300 | 2,808,000 |
32 | Anh ba | 1 | tháng | 2,500,000 | 2,500,000 |
33 | Thép 14 | 20 | cây | 209,300 | 4,186,000 |
34 | Thép 10 | 40 | cây | 97,100 | 3,884,000 |
35 | Thép 14 | 17 | cây | 209,300 | 3,558,100 |
36 | Thép 6 | 150 | kg | 15,920 | 2,388,000 |
37 | Dây kẻm | 10 | kg | 20,000 | 200,000 |
38 | Xi măng tươi đỗ sàn | 15 | khối | 1,500,000 | 22,500,000 |
39 | Tiền cơm cho thợ | 1 | buổi | 1,000,000 | 1,000,000 |
40 | Xi măng P40 | 30 | bao | 76,000 | 2,280,000 |
41 | Gạch ống + thẻ | 4000 | viên | 1,200 | 4,800,000 |
42 | Gạch lót nền Đồng Tâm | 45 | thùng | 207,900 | 9,355,500 |
43 | Xi măng P40 | 20 | bao | 76000 | 1,520,000 |
44 | Gạch kiếng | 8 | 45000 | 360,000 | |
45 | Cát | 1 | xe | 1700000 | 1,700,000 |
46 | Gạch ống | 7300 | viên | 1200 | 8,760,000 |
47 | Xi măng P40 | 30 | bao | 76000 | 2,280,000 |
48 | Thép 6 | 100 | kg | 15920 | 1,592,000 |
49 | Thép 10 | 2 | cây | 97100 | 194,200 |
50 | Thép 14 | 22 | cây | 209300 | 4,604,600 |
51 | Thép 10 | 12 | cây | 98000 | 1,176,000 |
52 | Thép 6 | 25 | kg | 16040 | 401,000 |
53 | Dây kẻm | 3 | kg | 19000 | 57,000 |
54 | Đinh 5 | 5 | kg | 21000 | 105,000 |
55 | Xi măng P40 | 30 | bao | 76000 | 2,280,000 |
56 | Tiền điện | 1 | tháng | 74000 | 74,000 |
57 | Nước uống | 5 | bình | 7000 | 35,000 |
58 | Kẻm | 2 | kg | 19000 | 38,000 |
59 | Sắt hộp 5x10 | 15 | cây | 350000 | 5,250,000 |
60 | Rạch thông gió | 125 | viên | 15000 | 1,875,000 |
61 | Thép 10 | 3 | cây | 97100 | 291,300 |
62 | Vật tư điện nước | 1 | đơn hàng | 771310 | 771,310 |
63 | Cách nhiệt | 64 | m | 27000 | 1,728,000 |
64 | Bịt đầu 5x10 | 44 | cái | 3000 | 132,000 |
65 | Tôn Hoa sen | 60 | m | 126000 | 7,560,000 |
66 | Xi măng P40 | 20 | bao | 76000 | 1,520,000 |
67 | Vật tư điện nước | 1 | hóa đơn | 3817000 | 3,817,000 |
68 | Xi măng P40 | 80 | bao | 76000 | 6,080,000 |
69 | Cát | 1 | xe | 1700000 | 1,700,000 |
70 | Cát | 1 | xe | 1700000 | 1,700,000 |
71 | Đóng trần | 100 | m | 115000 | 11,500,000 |
72 | Gạch lót nền Đồng Tâm | 12 | thùng | 207,900 | 2,494,800 |
73 | Tôn chụp đầu tường | 17.5 | m | 90000 | 1,615,000 |
74 | Bồn đựng nước 1000ml | 1 | cái | 1800000 | 1,800,000 |
75 | Tiền nước | 1 | tháng | 823000 | 823,000 |
76 | Bàn cầu 700 + S15 | 1 | bộ | 3995000 | 3,995,000 |
77 | Chậu rửa tay 445 + 1402SH | 1 | bộ | 2907000 | 2,907,000 |
78 | Vòi xịt 102A | 1 | bộ | 250000 | 250,000 |
79 | Chậu rửa chén A8245 (304) | 1 | bộ | 4125000 | 4,125,000 |
80 | Vòi 8012 | 1 | cái | 937000 | 937,000 |
81 | Vòi sen 1403S-4c | 1 | bộ | 1845000 | 1,845,000 |
82 | Thép 6 | 10 | kg | 16000 | 160,000 |
83 | Gạch ốp tường | 1 | hóa đơn | 7121000 | 7,121,000 |
84 | Bột Đa Năng | 2 | bao | 305000 | 610,000 |
85 | Cọ lăng | 5 | cái | 25000 | 125,000 |
86 | Cọ quyét 7phân | 3 | cái | 70000 | 210,000 |
87 | Cọ quyét 8 phân | 2 | cái | 80000 | 160,000 |
88 | Gạch ốp tường mặt trước | 9 | viên | 46000 | 414,000 |
89 | Xi măng P40 | 20 | bao | 78000 | 1,560,000 |
90 | Gạch cỏ xanh (C1G001) | 3 | thùng | 178000 | 534,000 |
91 | Gạch Hoàng Sa 01 | 6 | thùng | 228000 | 1,368,000 |
92 | Gạch Hoa đá 01 | 10 | thùng | 178000 | 1,780,000 |
93 | Gạch lót nền nhà tấm | 1 | thùng | 169000 | 169,000 |
94 | Bột Đa Năng | 5 | bao | 305000 | 1,525,000 |
95 | Sơn MyColor (M9046) | 2 | thùng | 2480000 | 4,960,000 |
96 | Sơn MyColor (M9897) | 1 | thùng | 2480000 | 2,480,000 |
97 | Sơn MyColor (M9899) | 2 | lon | 696000 | 1,392,000 |
98 | Sơn MyColor (M903) | 1 | kg | 176000 | 176,000 |
99 | Kềm NaNo | 1 | thùng | 2300000 | 2,300,000 |
100 | Cọ lăn | 5 | cây | 35000 | 175,000 |
101 | Bàn chà | 4 | cái | 13000 | 52,000 |
102 | Giấy nhám | 40 | tấm | 1000 | 40,000 |
103 | Giấy nhám dây | 2 | m | 15000 | 30,000 |
104 | Bột chét | 2 | bịt | 15000 | 30,000 |
105 | Gạch vĩa hè xám | 20 | mét | 100000 | 2,000,000 |
Đến đây chắc hẳn bạn đã nắm được cách tính chi phí xây nhà cấp 4 mái tôn theo 2 phương pháp tính là khái toán và dự toán. Hy vọng bạn sẽ hoàn thành kế hoạch xây nhà tối ưu nhất với những kiến thức được chia sẻ tại danh mục Kinh nghiệm xây nhà.